de_mirage CT 9 : 10 T
match730_003815800729910641237_1518805564_274.dem — 03 May 2026
| Player | K | D | A | DMG | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|
| Naga- | 24 | 15 | 5 | 3174 | 1.60 | 167.1 | 89.5% | 42% |
| SLIMMZZ | 16 | 10 | 3 | 2026 | 1.60 | 119.2 | 76.5% | 38% |
| 小璋没脾气 | 16 | 16 | 5 | 2217 | 1.00 | 116.7 | 73.7% | 56% |
| валерьяныч | 15 | 9 | 2 | 1942 | 1.67 | 107.9 | 55.6% | 73% |
| XJ1e | 13 | 16 | 2 | 1579 | 0.81 | 83.1 | 52.6% | 54% |
| 終焉の左目を持つ少年 | 12 | 13 | 2 | 1643 | 0.92 | 102.7 | 56.3% | 17% |
| Taters | 11 | 12 | 7 | 1573 | 0.92 | 87.4 | 66.7% | 27% |
| ℕ𝕠𝕟極♥ | 11 | 18 | 3 | 1653 | 0.61 | 91.8 | 50.0% | 55% |
| Link | 10 | 10 | 4 | 1506 | 1.00 | 100.4 | 80.0% | 50% |
| real | 5 | 15 | 8 | 1162 | 0.33 | 72.6 | 56.3% | 40% |
Utility
| Player | Flashes | Smokes | Flash Assists | HE DMG | Fire DMG | Enemy Blinds | Team Blinds | Avg Blind (s) |
|---|
| SLIMMZZ | 18 | 15 | 0 | 35 | 0 | 16 | 15 | 2.73 |
| 終焉の左目を持つ少年 | 16 | 8 | 0 | 96 | 0 | 8 | 8 | 2.80 |
| Link | 11 | 13 | 0 | 25 | 26 | 1 | 5 | 1.52 |
| Naga- | 9 | 11 | 1 | 82 | 3 | 8 | 2 | 2.17 |
| валерьяныч | 7 | 10 | 0 | 26 | 3 | 4 | 6 | 2.32 |
| ℕ𝕠𝕟極♥ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.54 |
| XJ1e | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.50 |
| Taters | 4 | 7 | 0 | 124 | 40 | 1 | 0 | 1.60 |
| real | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3.82 |
| 小璋没脾气 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
Opening Duels
| Player | Opening Kills |
|---|
| ℕ𝕠𝕟極♥ | 4 |
| валерьяныч | 3 |
| 終焉の左目を持つ少年 | 3 |
| Taters | 3 |
| SLIMMZZ | 2 |
| 小璋没脾气 | 2 |
| real | 1 |
| Naga- | 1 |